pancarta

叉车


Breu presentació:

Bateria LiFePO4 de 12V 7Ah d'alt rendiment Center Power

Ofereix una alta densitat energètica

Més de 4000 cicles

Seguretat

Ecològic i càrrega ràpida

Una opció òptima per a portàtils

Aplicacions d'emmagatzematge que exigeixen lleugeresa

Llarga durada

Potència estable i sostenible


  • Bateria Lifepo4 de 36 V 100 AhBateria Lifepo4 de 36 V 100 Ah
  • Monitorització BluetoothMonitorització Bluetooth
  • Detall del producte
  • Avantatges
  • Etiquetes de producte
  • lifepo4_Bateria mode_bateria Wh V Ah V V A A A mm kg 充电温度 放电/储存温度 储存温度一年
      12 V 6 Ah 76,8 12.8 6 14.6 10 6 6 12 151*65*94 0,8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 7 Ah 89,6 12.8 7 14.6 10 7 7 14 151*65*94 0,8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12V 12ah 153,6 12.8 12 14.6 10 12 12 24 151*99*98 1.6 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12V 18ah 230.4 12.8 18 14.6 10 18 18 36 181*77*170 2.5 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12V 20ah 256 12.8 20 14.6 10 20 20 40 181*77*170 3.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 30 Ah 384 12.8 30 14.6 10 30 30 60 192*131*166 4 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 36 Ah 460,8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 192*131*166 4.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 36 Ah 460,8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*175*120 4.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 36 Ah 460,8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*125*172 4.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 40 Ah 512 12.8 40 14.6 10 40 40 80 198*166*186 5.6 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 42 Ah 537,6 12.8 42 14.6 10 42 42 84 165*175*120 5.6 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 50 Ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 198*166*186 6.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 50 Ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 229*138*208 6.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 60 Ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 198*166*186 8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 60 Ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 60 Ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 70 Ah 896 12.8 70 14.6 10 70 70 140 260*168*209 10 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 80 Ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 260*168*209 11.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 80 Ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 280*175*190 11.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 90 Ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 260*168*209 12 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 90 Ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 353*175*190 12 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 96 Ah 1228,8 12.8 96 14.6 10 96 96 192 394*110*285 12.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 100 Ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 394*110*285 12.8 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 100 Ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 260*168*209 10 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 100 Ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.7 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12V 108ah 1382,4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12V 108ah 1382,4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 150 Ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 150 Ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 180 Ah 2304 12.8 180 14.6 10 100 150 300 483*170*240 22 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 200 Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 525*240*220 26.5 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 200 Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 345*190*245 24 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 240 Ah 3072 12.8 240 14.6 10 150 150 300 525*270*220 32 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      12 V 300 Ah 3840 12.8 300 14.6 10 100 100 300 525*270*220 37.5 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 18 Ah 460,8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 192*131*166 4.9 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 18 Ah 460,8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*125*172 4.9 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 18 Ah 460,8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*175*120 4.9 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 20 Ah 512 25.6 20 29.2 20 20 20 40 198*166*186 6.5 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 30 Ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 30 Ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 42 Ah 1075,2 25.6 42 29.2 20 42 42 84 260*168*209 11.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 50 Ah 1280 25.6 50 29.2 20 50 50 100 329*172*214 12.7 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 72 Ah 1843.2 25.6 72 29.2 20 72 72 144 406*173*236 19.2 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      24 V 100 Ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 525*240*220 25.7 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      36 V 40 Ah 1536 38.4 40 43.8 30 40 40 80 329*171*215 14.7 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      36 V 60 Ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 60 120 485*175*235 21.55 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      36 V 60 Ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 90 180 345*190*245 ~21.55 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      36 V 80 Ah 3072 38.4 80 43.8 30 80 80 160 525*270*220 31.5 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      36 V 100 Ah 3840 38.4 100 43.8 30 100 100 200 525*270*220 36,62 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      48V 35ah 1792 51.2 35 58.4 40 30 30 60 329*172*214 13 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
      48V 30ah 1536 51.2 30 58.4 40 15 45 90 329*172*214 15.5 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    lifepo4_Bateria Wh V Ah V V A A A mm kg 每月自放电 外壳材料 充电温度 放电/储存温度 储存温度一年
    12V 36Ah 460,8 12.8 36 14.6 10 18 36 72 230*86*185 4.8 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    12V 20Ah 256 12.8 20 14.6 10 10 20 40 180*76*165 3.2 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    12V 50Ah 640 12.8 50 14.6 10 25 50 100 228*143*204 7.3 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    12V 100Ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.75 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    12V 200Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 520*218*225 26.5 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    12V 200Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 527*240*220 26.5 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉
    24V 100Ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 527*240*220 26.5 <3% ABS 0℃-55℃ 32 ℉-131 ℉ -20 ℃-55 ℃ -4 ℉ -131 ℉ 0℃-35℃ -32 ℉-95 ℉

    Paràmetre de la bateria

    Article Paràmetre
    Tensió nominal 12,8 V
    Capacitat nominal 7 Ah
    Energia 89,6 Wh
    Cicle de Vida > 4000 cicles
    Tensió de càrrega 14,6 V
    Tensió de tall 10V
    Corrent de càrrega 7A
    Corrent de descàrrega 7A
    Corrent de descàrrega màxima 14A
    Temperatura de treball -20~65 (℃) -4~149 (℉)
    Dimensió 151 * 65 * 94 mm (5,95 * 2,56 * 3,70 polzades)
    Pes 0,9 kg (1,98 lliures)
    paquet Una bateria Un cartró, cada bateria està ben protegida quan s'empaqueta

    Avantatges

    7

    Alta densitat energètica

    > Aquesta bateria Lifepo4 de 12V 7Ah té una alta densitat d'energia, gairebé 2-3 vegades la de les bateries de plom-àcid de la mateixa capacitat.

    > Té una mida compacta i un pes lleuger, adequat per a dispositius electrònics portàtils i eines elèctriques.

     

     

    Cicle de vida llarg

    > La bateria Lifepo4 de 12V 7Ah té un cicle de vida llarg de 2000 a 5000 vegades, molt més llarg que les bateries de plom-àcid que sol ser de només 500 cicles.

    4000 cicles
    3

    Seguretat

    > La bateria Lifepo4 de 12V 7Ah no conté metalls pesants tòxics com el plom o el cadmi, per la qual cosa és més respectuosa amb el medi ambient i més fàcil de reciclar.

    Càrrega ràpida

    > La bateria Lifepo4 de 12V 7Ah permet una càrrega i descàrrega ràpida.Es pot carregar completament en 2-5 hores.El rendiment ràpid de càrrega i descàrrega el fa adequat per a aplicacions on es necessita energia amb urgència.

    8
    Per què triar les bateries LiFePO4 d'alimentació central
    • 10 anys de durada de la bateria

      10 anys de durada de la bateria

      Llarga vida útil del disseny de la bateria

      01
    • 5 anys de garantia

      5 anys de garantia

      Garantia llarga

      02
    • Ultra segur

      Ultra segur

      Protecció BMS integrada

      03
    • Pes més lleuger

      Pes més lleuger

      Més lleuger que l'àcid de plom

      04
    • Més poder

      Més poder

      Capacitat total, més potent

      05
    • Càrrega ràpida

      Càrrega ràpida

      Suport de càrrega ràpida

      06
    • Cèl·lula LiFePO4 cilíndrica de grau A

      Cada cel·la és de nivell A, clarificat segons la vàlvula de seguretat integrada de 50 mAh i 50 mV, quan la pressió interna és alta, s'obriria automàticament per protegir la bateria.
    • Estructura de PCB

      Cada cel·la té un circuit separat, té un fusible de protecció, en cas que es trenqui una cel·la, el fusible es tallarà automàticament, però la bateria completa continuarà funcionant sense problemes.
    • Tauler d'Exoxy per sobre de BMS

      BMS fixat al tauler expoxy, el tauler expoxy es fixa al PCB, és una estructura molt robusta.
    • Protecció BMS

      BMS té protecció contra sobrecàrrega, sobre descàrrega, sobreintensitat, curtcircuit i equilibri, podria provocar un control intel·ligent de gran corrent.
    • Disseny de coixinets d'esponja

      Esponja (EVA) al voltant del mòdul, millor protecció contra sacsejades, vibracions.

    En resum, amb les característiques d'alta densitat d'energia, llarg cicle de vida, alta seguretat i càrrega ràpida, la bateria recarregable Lifepo4 de 12V 7Ah és una opció òptima per a dispositius electrònics portàtils i aplicacions d'emmagatzematge d'energia que requereixen lleugeres, duradores i d'alt rendiment. i energia sostenible.Permet noves possibilitats de vida intel·ligent i d'eficiència energètica.

    La bateria recarregable Lifepo4 de 12V 7Ah té una àmplia gamma d'aplicacions:
    •Dispositius electrònics portàtils: tauleta, ordinador portàtil, càmera digital, etc. La seva alta densitat energètica proporciona un temps de funcionament més llarg.
    •Eines elèctriques: trepant sense fil, aspiradora, tallagespa, etc. La seva alta densitat de potència i càrrega ràpida compleixen els requisits d'alta càrrega i ús intensiu.
    •Potència de reserva: estació base de comunicacions, microxarxa, SAI, il·luminació d'emergència, etc. La seva alta seguretat, llarg cicle de vida i ràpida resposta la converteixen en una solució òptima d'alimentació de reserva.
    • Emmagatzematge d'energia: llar intel·ligent, estació de recàrrega de vehicles elèctrics, emmagatzematge d'energies renovables, etc. La seva font d'alimentació sostenible admet la gestió intel·ligent de l'energia i el desenvolupament verd.

    12v CE
    12 V EMC-1
    24V CE
    24 V EMC
    36v CE
    36 V EMC
    CE
    IEC62619
    ul
    MSDS cel·lular
    Cèl·lula
    patent 1
    patent 2
    patent 3
    patent4
    patent 5
    Growatt
    Yamaha
    ESTRELLA EV
    CATL
    Vigília
    BYD
    HUAWEI
    Club Car